“Sokolovi” ostali 59. na svijetu

Ognjen
Piše: Ognjen 743 pregleda Dodaj komentar
Naša fudbalska reprezentacija nalazi se na 59. mjestu liste najboljih svjetskih selekcija.

“Hrabri sokolovi” zadržali su poziciju u odnosu na prethodno rangiranje, a u međuvremenu nisu odigrali nijednu utakmicu. Sljedeći meč naš državni tim odigraće 27. marta, kada će pod Goricom ugostiti Rusiju u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. godine.

U odnosu na posljednju listu Svjetske fudbalske federacije, nema promjena u poretku najboljih 20. Vodi Njemačka, ispred Argentine, Kolumbije, Belgije, Holandije i Brazila.

Top 20:

1. (1) Njemačka 1.725 bodova

2. (2) Argentina 1.538

3. (3) Kolumbija 1.450

4. (4) Belgija 1.417

5. (5) Holandija 1.374

6. (6) Brazil 1.316

7. (7) Portugalija 1.160

7. (7) Francuska 1.160

9. (9) Španija 1.142

10. (10) Urugvaj 1.135

11. (11) Italija 1.103

12. (12) Švajcarska 1.091

13. (13) Engleska 1.032

14. (14) Čile 1.016

15. (15) Rumunija 1.014

16. (16) Kostarika 995

17. (17) Češka 987

18. (18) Alžir 948

19. (19) Hrvatska 946

20. (20) Meksiko 913

Podijeli ovaj članak
Ostavi komentar