Ime | Prezime | Liga | Klub | Učinak kluba | Učinak igrača/ice |
Tatjana | Bokan | FRA I | MULHOUSE | Poraženi u gostima od Istres 3:1 | Osvojila 30 poena, najbolji poenter utakmice |
Ksenija | Ivanović | FRA I | HAINAUT | Pobijedili u gostima Venelles 3:1 | Osvojila 27 poena, od čega 2 asa i 3 bloka, najbolji poenter utakmice |
Marija | Sandić | FRA II | AMIENS | Pobijedili kod kuće Toulon 3:0 | Osvojila 12 poena |
Marija | Milović | POL I | PTPS Piła | Poraženi u gostima od Ostrowiec Swietokrzyski 3:0 | Osvojila 2 poena, igrala prva 2 seta |
Danijela | Džaković | SRB II | JEDINSTVO | Poraženi u gostima od Zrenjanin MD 3:0 | |
Jelena | Cvijović | SRB II | MD Zrenjanin | Pobijedili kod kuće Jedinstvo 3:0 | |
Andrea | Laković | SUI I | Düdingen | Poraženi kod kuće od Volero Zurich 3:0, i u gostima od Aesch Pfeffingen 3:1 | |
Nikola | Radonić | BIH I | BORAC | Poraženi u gostima od Kakanj 3:2 | Osvojio 3 poena od čega 2 bloka |
Marko | Bojić | FRA I | PARIS VOLLEY | Pobijedili kod kuće Montpellier 3:1 | Osvojio 22 poena, najbolji pointer utakmice |
Gojko | Ćuk | FRA I | CHAUMONT | Pobijedili u gostima Sete 3:2 | Osvojio 6 poena, igrao poslednja 3 seta |
Aleksandar | Milivojević | FRA II | HARNES | Poraženi kod kuće od Asnieres 3:2 | Nije bio u sastavu zbog povrede |
Rajko | Strugar | FRA II | A.S.ORANGE | Poraženi kod kuće od Nice 3:0 | Osvojio 2 poena |
Milan | Jurišić | GRE I | OLYMPIAKOS | Pobijedili Aris 3:1 u ½ finalu Kupa, i ETHNIKOS MGS Alexandroupoli u finalu 3:1 | Osvojio 11 poena u prvoj, i 13 poena u drugoj utakmici |
Božidar | Ćuk | GRE I | ETHNIKOS | Pobijedili Pamvochaikos 3:0 u ½ finalu Kupa, i poraženi u finalu od OLYMPIAKOS SFP Piraeus 3:1 | Osvojio 12 poena u prvoj, i 24 poena u drugoj utakmici, najbolji poenter finala |
Miloš | Simović | ROU I | CS Banatul | Pobijedili kod kuće Arcada Galati 3:2 | Osvojio 32 poena od čega 4 asa i 3 bloka |
Dejan | Čabarkapa | SLO I | Salonit | Pobijedili u gostima Astec Triglav 3:1 | Osvojio 28 poena, najbolji poenter utakmice |
Jovan | Delić | SRB I | DJERDAP | Poraženi kod kuće od Vojvodine 3:0 | Osvojio 14 poena od čega 1 blok |
Marko | Vukašinović | SUI I | Näfels | Poraženi kod kuće od Amriswil 3:0, i pobijedili kod kuće Einsiedeln 3:0 | Osvojio 11 poena u prvoj, i 14 poena u drugoj utakmici |
Miloš | Ćulafić | TUR I | BELEDIYEKULUBU | Pobijedili u gostima Fenerbahce 3:2 | Osvojio 18 poena, od čega 3 bloka |
Jedan klik te dijeli od najboljeg bonusa dobrodošlice. Registruj se na meridianbet.me i preuzmi 100 eura!