U noći između petka i subote odigrano je 12 mečeva u NBA ligi. Orlando je na svom terenu savladao Milvoki uz solidnu partiju Vučevića.
Vučević je na terenu proveo nešto više od 21. minuta i postigao je devet poena. Crnogorski košarkaš zabilježio je i šest skokova i jednu asistenciju. Orlando je do pobjede predvodio Pejton sa 22 poena, dok se istakao i Haris sa 19.
Milwaukee Bucks (6-10) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
G. Antetokounmpo | F | 31:36 | 7-10 | 0-1 | 3-3 | -18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
J. Parker | F | 21:58 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | -17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
G. Monroe | C | 19:09 | 3-12 | 0-0 | 3-4 | -18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
K. Middleton | G | 33:52 | 4-7 | 3-5 | 4-4 | -16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
M. Carter-Williams | G | 24:04 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
J. Bayless | 33:01 | 6-14 | 5-10 | 0-0 | -16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
G. Vasquez | 13:16 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Henson | 19:56 | 1-2 | 0-0 | 6-6 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
O.J. Mayo | 25:19 | 1-6 | 0-4 | 3-3 | -4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
J. O’Bryant III | 08:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
C. Copeland | 02:58 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Plumlee | 02:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
R. Vaughn | 02:58 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 240 | 31-74 | 8-26 | 20-22 | 6 | 32 | 38 | 20 | 20 | 8 | 21 | 2 | 5 | 90 | ||
41.9% | 30.8% | 90.9% | team rebs: 6 | total to: 22 |
Orlando Magic (8-8) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
T. Harris | F | 29:38 | 6-10 | 4-5 | 3-3 | +20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
C. Frye | F | 18:46 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | +14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
N. Vucevic | C | 21:28 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
E. Fournier | G | 28:07 | 5-12 | 3-6 | 4-6 | +20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
E. Payton | G | 30:47 | 10-12 | 1-1 | 1-1 | +20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
S. Napier | 11:51 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | -3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
A. Nicholson | 25:14 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | +4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
V. Oladipo | 24:18 | 7-12 | 0-2 | 3-5 | +16 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
J. Smith | 19:57 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
A. Gordon | 18:24 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
D. Dedmon | 03:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hezonja | 04:55 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Marble | 02:58 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 240 | 43-82 | 12-27 | 16-22 | 8 | 33 | 41 | 30 | 18 | 9 | 18 | 5 | 2 | 114 | ||
52.4% | 44.4% | 72.7% | team rebs: 5 | total to: 19 |
Jedan klik te dijeli od najboljeg bonusa dobrodošlice. Registruj se na meridianbet.me i preuzmi 100 eura + 100% bonusa na prvi depozit!