Nakon poraza za zelenim stolom (0:3) protiv Rusije, zbog prekida na meču pod Goricom, bilo je očekivano da uslijedi novi pad – fudbalska reprezentacija Crne Gore nalazi se na diobi 70. mjesta na FIFA rang listi, zajedno sa Norveškom, sa po 491 bodom, objavila je danas Svjetska fudbalska federacija.
To je za tri mjesta slabiji plasman Crne Gore u odnosu na prethodnu rang listu objavljenu prošlog mjeseca.
Crnogorska selekcija je najbolji plasman imala na junskoj listi 2011. godine kada je zauzimala 16. mjesto.
Prvih 20 selekcija
1. (1) Njemačka 1.687 bodova
2. (2) Argentina 1.490
3. (4) Belgija 1.457
4. (3) Kolumbija 1.412
5. (6) Brazil 1.354
6. (5) Holandija 1.301
7. (7) Portugal 1.221
8. (9) Urugvaj 1.176
8. (10) Urugvaj 1.164
9. (12) Švajcarska 1.135
10. (11) Španija 1.132
11. (8) Francuska 1.127
12. (14) Rumunija 1.086
13. (10) Italija 1.086
14. (17) Engleska 1.030
15. (13) Kostarika 1.014
16. (15) Čile 991
17. (19) Hrvatska 963
18. (21) Meksiko 937
19. (18) Češka 923
20. (22) Slovačka 920…
70. (67) Crna Gora 491
Vijesti